本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
| 竞价基本信息 | 竞价场次编号 | 2026060815281600001 | ||
| 竞价销售单位 | 滨海新区农业水源置换工程 | |||
| 应用领域 | 房建类,水利类 | |||
| 允许看货时间 | 2026-06-15 00:00:00 - 2026-06-18 23:59:59 | |||
| 报名截止时间 | 2026-06-13 08:00:00竞买人无法在此时间后报名参与竞价,已报名的竞买人可继续在竞价开始日前缴纳保证金 | |||
| 竞价开始日期 | 2026-06-14 08:30:00 竞价开始前竞买人未缴纳保证金或销售方未确认保证金到账,视为报名无效无法参与竞价 | |||
| 竞价截止日期 | 2026-06-14 09:00:00竞价截止后锁定出价结果,可选择中标人下单或手动流标 | |||
| 处置/计价方式 | 按批次计价 | |||
| 截止自动延长 | 1 | |||
| 标的物清单 | 序号 | 标的名称 | 分类 | 规格型号 | 数量 | 存放地址 |
| 1 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 2P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 2 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 1.5P挂机 | 7台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 3 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 3P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 4 | 电饼铛 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 5 | 6层蒸箱 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 6 | 燃气灶 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 7 | 洗手池 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 2个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 8 | 厨房用工作台 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 9 | 热水器 | 其他材料/二手办公用品 | 海尔 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 10 | 餐桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.7m | 5张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 11 | 办公室沙发 | 其他材料/二手办公用品 | / | 3张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 12 | 茶几 | 其他材料/二手办公用品 | / | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 13 | 办公桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.6m | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 14 | 文件柜 | 其他材料/二手办公用品 | / | 5个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 15 | 老板桌 | 其他材料/二手办公用品 | L型1.6*1.8m | 1张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 16 | 打印机 | 其他材料/二手办公用品 | brother | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 17 | 中国铁建logo及字体拆除 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1/ | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 18 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 2P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 19 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 1.5P挂机 | 7台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 20 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 3P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 21 | 电饼铛 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 22 | 6层蒸箱 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 23 | 燃气灶 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 24 | 洗手池 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 2个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 25 | 厨房用工作台 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 26 | 热水器 | 其他材料/二手办公用品 | 海尔 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 27 | 餐桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.7m | 5张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 28 | 办公室沙发 | 其他材料/二手办公用品 | / | 3张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 29 | 茶几 | 其他材料/二手办公用品 | / | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 30 | 办公桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.6m | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 31 | 文件柜 | 其他材料/二手办公用品 | / | 5个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 32 | 老板桌 | 其他材料/二手办公用品 | L型1.6*1.8m | 1张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 33 | 打印机 | 其他材料/二手办公用品 | brother | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 34 | 中国铁建logo及字体拆除 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1/ | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 35 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 2P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 36 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 1.5P挂机 | 7台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 37 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 3P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 38 | 电饼铛 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 39 | 6层蒸箱 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 40 | 燃气灶 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 41 | 洗手池 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 2个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 42 | 厨房用工作台 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 43 | 热水器 | 其他材料/二手办公用品 | 海尔 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 44 | 餐桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.7m | 5张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 45 | 办公室沙发 | 其他材料/二手办公用品 | / | 3张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 46 | 茶几 | 其他材料/二手办公用品 | / | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 47 | 办公桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.6m | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 48 | 文件柜 | 其他材料/二手办公用品 | / | 5个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 49 | 老板桌 | 其他材料/二手办公用品 | L型1.6*1.8m | 1张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 50 | 打印机 | 其他材料/二手办公用品 | brother | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 51 | 中国铁建logo及字体拆除 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1/ | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 52 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 2P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 53 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 1.5P挂机 | 7台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 54 | 科龙空调 | 其他材料/二手办公用品 | 3P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 55 | 电饼铛 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 56 | 6层蒸箱 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 57 | 燃气灶 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 58 | 洗手池 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 2个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 59 | 厨房用工作台 | 其他材料/二手办公用品 | 不锈钢 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 60 | 热水器 | 其他材料/二手办公用品 | 海尔 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 61 | 餐桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.7m | 5张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 62 | 办公室沙发 | 其他材料/二手办公用品 | / | 3张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 63 | 茶几 | 其他材料/二手办公用品 | / | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 64 | 办公桌 | 其他材料/二手办公用品 | 1.4*0.6m | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 65 | 文件柜 | 其他材料/二手办公用品 | / | 5个 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 66 | 老板桌 | 其他材料/二手办公用品 | L型1.6*1.8m | 1张 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 67 | 打印机 | 其他材料/二手办公用品 | brother | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 68 | 中国铁建logo及字体拆除 | 其他材料/二手办公用品 | / | 1/ | 天津市市辖区滨海新区 | |
| 69 | 科龙空调 | 2P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 70 | 科龙空调 | 1.5P挂机 | 7台 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 71 | 科龙空调 | 3P柜机 | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 72 | 电饼铛 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 73 | 6层蒸箱 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 74 | 燃气灶 | / | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 75 | 洗手池 | 不锈钢 | 2个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 76 | 厨房用工作台 | 不锈钢 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 77 | 热水器 | 海尔 | 1个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 78 | 餐桌 | 1.4*0.7m | 5张 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 79 | 办公室沙发 | / | 3张 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 80 | 茶几 | / | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 81 | 办公桌 | 1.4*0.6m | 2张 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 82 | 文件柜 | / | 5个 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 83 | 老板桌 | L型1.6*1.8m | 1张 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 84 | 打印机 | brother | 1台 | 天津市市辖区滨海新区 | ||
| 85 | 中国铁建logo及字体拆除 | / | 1/ | 天津市市辖区滨海新区 |
| 竞价要求 | 付款方式 | |||
| 付款时间 | 中标后1天 | |||
| 提货时间 | 2026-06-14 10:00:00 | |||
| 竞买人企业类型 | 企业主体 | |||
| 竞买人注册资本 | 200万元 | |||
| 竞买人经营地址 | ||||
| 竞买人资格许可 | ||||
| 报价税率 | 报价含税13% | |||
| 拆卸情况 | 需买方自行拆卸 | |||
| 竞买须知/标的物详情 |
一、 竞买人缴纳竞买保证金后可参与本次竞买。 二、 销售数量为预估数量,最终数量以实际过磅的数量为准;成交金额为预估金额,最终金额以实际过磅数量乘以单价确定。 三、 本次竞价是最高价审批模式。最高价审批是指“在某些特殊行业、特殊物品的竞价过程中,在确定最高出价后,需要销售方进行申报获批后,方可确定成交。 四、 买定成交(中标)后,买受人应于销售方规定日期 ,按照约定的支付方式,支付标的物预处置货款,同时签订相关合同。 五、 买受人开始进场拉货后,在要求的提货日期前或在买受人自行与销售方确认的拉货期限内,通过双方约定的方式将标的物全部清运完毕。 六、 现场拉货过程中产生的所有费用均有买受人自行承担。标的物上附着的水泥或其他杂质,买受人在装车过磅前全部自行清理完毕,过磅时不予扣杂。标的物清运完毕后,买受人负责自费将现场垃圾、拉货产生的垃圾全部清运完毕。 七、 严禁以任何手段谋取非法利益。在拉货过程中,严禁在计量器具上安装控制元件、遥控计量器具,严禁以其他一切手段窃取销售方的财产。一经发现,我公司有权将买受人所缴纳的保证金、预付款予以扣除,并可在弥补损失完毕的基础上,要求其承担违约赔偿责任。 |
| 标的名称 | 报名开始时间 | 报名截止时间 | 保证金 | 挂牌价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 7000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 3000.00元 | 报名已截止 | - |
| 电饼铛 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 600.00元 | 报名已截止 | - |
| 6层蒸箱 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 700.00元 | 报名已截止 | - |
| 燃气灶 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 洗手池 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 400.00元 | 报名已截止 | - |
| 厨房用工作台 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 热水器 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 餐桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公室沙发 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2400.00元 | 报名已截止 | - |
| 茶几 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 文件柜 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 老板桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 打印机 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 中国铁建logo及字体拆除 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 7000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 3000.00元 | 报名已截止 | - |
| 电饼铛 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 600.00元 | 报名已截止 | - |
| 6层蒸箱 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 700.00元 | 报名已截止 | - |
| 燃气灶 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 洗手池 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 400.00元 | 报名已截止 | - |
| 厨房用工作台 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 热水器 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 餐桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公室沙发 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2400.00元 | 报名已截止 | - |
| 茶几 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 文件柜 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 老板桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 打印机 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 中国铁建logo及字体拆除 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 7000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 3000.00元 | 报名已截止 | - |
| 电饼铛 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 600.00元 | 报名已截止 | - |
| 6层蒸箱 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 700.00元 | 报名已截止 | - |
| 燃气灶 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 洗手池 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 400.00元 | 报名已截止 | - |
| 厨房用工作台 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 热水器 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 餐桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公室沙发 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2400.00元 | 报名已截止 | - |
| 茶几 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 文件柜 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 老板桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 打印机 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 中国铁建logo及字体拆除 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 7000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 3000.00元 | 报名已截止 | - |
| 电饼铛 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 600.00元 | 报名已截止 | - |
| 6层蒸箱 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 700.00元 | 报名已截止 | - |
| 燃气灶 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 洗手池 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 400.00元 | 报名已截止 | - |
| 厨房用工作台 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 热水器 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 餐桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公室沙发 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2400.00元 | 报名已截止 | - |
| 茶几 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 文件柜 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 老板桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 打印机 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 中国铁建logo及字体拆除 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 7000.00元 | 报名已截止 | - |
| 科龙空调 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 3000.00元 | 报名已截止 | - |
| 电饼铛 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 600.00元 | 报名已截止 | - |
| 6层蒸箱 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 700.00元 | 报名已截止 | - |
| 燃气灶 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 洗手池 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 400.00元 | 报名已截止 | - |
| 厨房用工作台 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 热水器 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 餐桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公室沙发 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 2400.00元 | 报名已截止 | - |
| 茶几 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 办公桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 200.00元 | 报名已截止 | - |
| 文件柜 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 老板桌 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 500.00元 | 报名已截止 | - |
| 打印机 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1500.00元 | 报名已截止 | - |
| 中国铁建logo及字体拆除 | 2026-06-08 17:07:17 | 2026-06-13 08:00:00 | 1000.000000元 | 1.00元 | 报名已截止 | - |
国标支撑
统一模板
全程留痕
有效监督
安全稳定
专业认证
三方隔离
双重保密
展示多元
渠道丰富
增值服务
一站齐全
苏公网安备32040402000423 苏ICP备17061038号-1
增值电信业务经营许可证 苏B2-20180315
网站地图 e交易平台自律公约 电商平台公约
数据加载中
