抱歉,没有找到相关结果,您可以尝试减少筛选条件或更换关键词,建议:
1、请您尝试简化输入词
2、请您尝试减少筛选条件
3、请您尝试切换定位为“全国”
| 项目名称 | 剩余时间 | 预算金额 | 报价(元/%) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 剩余时间 | 预算金额 | 报价(元/%) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 国资运营公司2026年下半年办公用品集中采购项目 | 0秒 | 40,938.93元 | 28,419.00元 | 已结束 |
| 内蒙古国有资本运营有限公司司库系统建设项目 | 0秒 | 100,000.00元 | 0.01元 | 已结束 |
| 内蒙古国有资本运营有限公司廉政阵地更新项目 | 0秒 | 35,000.00元 | 28,888.00元 | 已结束 |
| 内蒙古国有资本运营有限公司廉政阵地更新采购公告 | 0秒 | 35,000.00元 | 28,900.00元 | 已结束 |
国标支撑
统一模板
全程留痕
有效监督
安全稳定
专业认证
三方隔离
双重保密
展示多元
渠道丰富
增值服务
一站齐全
苏公网安备32040402000423 苏ICP备17061038号-1
增值电信业务经营许可证 苏B2-20180315
网站地图 e交易平台自律公约 电商平台公约
