本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
河南交建第四工程建设有限公司
房建基础设施日常维护施工安装材料采购项目
招标公告
1.招标条件
本次招标项目河南交建第四工程建设有限公司房建基础设施日常维护施工安装材料采购项目,已由相关部门批准实施,招标人为河南交建第四工程建设有限公司,招标项目资金来自自筹,出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:河南交建第四工程建设有限公司房建基础设施日常维护施工安装材料采购项目;
2.2项目编号:SCCG-ZB-JJ4-2026007;
2.3资金来源:自筹资金,已落实到位;
2.4招标范围:河南交建第四工程建设有限公司房建基础设施日常维护施工安装材料采购项目;
2.5交货地点:采购人指定地点;
2.6交货期:自合同签订后,分批次供货,在接到采购人通知后24小时内供货(具体以采购人发货通知为准);
2.7质量要求:符合国家现行的验收规范和最新的国家、行业标准;
2.8质保期:两年,任何因材料质量原因导致的质量事故及相关纠纷由中标单位承担;质量保证期自单批次材料现场验收合格并签署验收单次日起计算;若材料用于防水工程,防水类材料质保自对应防水分部工程竣工验收合格之日起计算。更换、返工的材料,质保期自更换验收完成之日重新计算;
2.8标段划分:本项目共划分为1个标段,具体详见下表:
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高综合单价限价(元) |
1 | 不锈钢管 | 不锈钢水管φ50mm | m | 1 | 70.06 |
2 | 不锈钢管 | φ20水龙头不锈钢加长管 | m | 1 | 20.34 |
3 | 排水管 | PVC水落管矩形110*83mm | m | 1 | 28.25 |
4 | 排水管 | UPVC水落管圆形直径150mm | m | 1 | 35.03 |
5 | 排水管 | UPVC水落管圆形直径100mm | m | 1 | 24.86 |
6 | 塑料管 | UPVC管道φ50mm | m | 1 | 28.25 |
7 | 塑料管 | UPVC管道φ75mm | m | 1 | 39.55 |
8 | 塑料管 | UPVC管道φ100mm | m | 1 | 50.85 |
9 | 塑料管 | UPVC管道φ150mm | m | 1 | 73.45 |
10 | 塑料管 | UPVC管道φ200mm | m | 1 | 62.15 |
11 | 塑料管 | UPVC管道φ300mm | m | 1 | 124.30 |
12 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1 | 22.60 |
13 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 1 | 31.64 |
14 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 1 | 33.90 |
15 | 镀锌钢管 | DN75 | m | 1 | 50.85 |
16 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 1 | 59.89 |
17 | 塑料管 | PPR管道φ25mm | m | 1 | 9.04 |
18 | 塑料管 | PPR管道φ32mm | m | 1 | 14.69 |
19 | 塑料管 | PPR管道φ50mm | m | 1 | 22.60 |
20 | 塑料管 | PPR管道φ63mm | m | 1 | 27.12 |
21 | 塑料管 | PPR管道φ75mm | m | 1 | 40.68 |
22 | 阀门 | φ32mm球阀 | 个 | 1 | 39.55 |
23 | 阀门 | φ100mm明杆闸阀双法兰盘式结构 | 个 | 1 | 384.20 |
24 | 阀门 | 150mm给水管球阀不锈钢 | 个 | 1 | 79.10 |
25 | 汉白玉柱球 | 直径25cm汉白玉材质 | 个 | 1 | 367.25 |
26 | 汉白玉柱球 | 直径18cm汉白玉材质 | 个 | 1 | 265.55 |
27 | 卫生间扶手 | 残疾人扶手φ50mm | m | 1 | 56.50 |
28 | 坐便器 | AD1008 | 组 | 1 | 734.50 |
29 | 蹲便器 | ALD506B | 组 | 1 | 452.00 |
30 | 小便器 | 挂式小便器 | 组 | 1 | 621.50 |
31 | 小便器 | 感应立式小便器 | 组 | 1 | 1017.00 |
32 | 小便器感应器 | 小便器感应器 | 套 | 1 | 96.05 |
33 | 大便器感应器 | 大便器感应器 | 套 | 1 | 135.60 |
34 | 脚踏阀 | 蹲便器脚踏阀 | 套 | 1 | 293.80 |
35 | 地漏 | 铜镀络,防臭50mm | 套 | 1 | 39.55 |
36 | 地漏 | PVC,防臭50mm | 套 | 1 | 22.60 |
37 | 洗脸盆 | 圆形台式洗手盆,台下盆 | 组 | 1 | 485.90 |
38 | 洗脸盆 | 台式洗手盆,台上盆 | 组 | 1 | 457.65 |
39 | 洗脸盆 | 柱形洗手盆 | 组 | 1 | 632.80 |
40 | 洗手台 | 20mm厚石材台面,含台面磨边开孔、支架等 | ㎡ | 1 | 565.00 |
41 | 服务台 | 20mm石英石制作晶钢门大理石柜体,含钢架支撑 | ㎡ | 1 | 881.40 |
42 | 拖把池 | 陶瓷400*400mm | 套 | 1 | 135.60 |
43 | 水龙头 | 冷热水龙头 | 组 | 1 | 226.00 |
44 | 浴霸 | 含排气暖风机、排气、led照明灯 | 套 | 1 | 508.50 |
45 | 消防栓 | 室外消防栓SS150/65-1.6 | 套 | 1 | 960.50 |
46 | 消火栓 | 室内消火栓含箱体及50m水带、枪头等配套消防设施 | 套 | 1 | 734.50 |
47 | 喷头 | 消防淋雨喷头 | 个 | 1 | 33.90 |
48 | 三角架子 | 洗手间铝合金双层三脚架 | 个 | 1 | 135.60 |
49 | 毛巾架 | 浴室毛巾架 | 个 | 1 | 129.95 |
50 | 风扇 | 300*300mm成品排气扇 | 台 | 1 | 209.05 |
51 | 桥架 | 63桥架 | m | 1 | 28.25 |
52 | 电线 | 铜芯BV-2.5mm2 | m | 1 | 1.58 |
53 | 电线 | 铜芯BV-4mm2 | m | 1 | 2.03 |
54 | 电线 | 铜芯BV-6mm2 | m | 1 | 2.83 |
55 | 电线 | 铜芯BV-10mm2 | m | 1 | 4.52 |
56 | 电线 | 铜芯BV-16mm2 | m | 1 | 6.78 |
57 | 电线 | 铜芯BV-2.5mm2 | m | 1 | 11.30 |
58 | 电力电缆 | YJV-3*4mm2 | m | 1 | 14.69 |
59 | 电力电缆 | YJV-3*6mm2 | m | 1 | 19.21 |
60 | 电力电缆 | YJV-5*10mm2 | m | 1 | 50.85 |
61 | 电力电缆 | YJV-5*16mm2 | m | 1 | 79.10 |
62 | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | m | 1 | 101.70 |
63 | 电力电缆 | YJV-4*70+1*35mm2 | m | 1 | 290.41 |
64 | 插座 | 16A三孔插座 | 个 | 1 | 16.95 |
65 | 插座 | 5孔插座 | 个 | 1 | 13.56 |
66 | 插座 | 防溅5孔插座 | 个 | 1 | 15.82 |
67 | 插座 | 五孔双USB插座 | 个 | 1 | 14.69 |
68 | 插座 | 插卡取电面板 | 个 | 1 | 36.16 |
69 | 插座 | 请勿打扰面板 | 个 | 1 | 14.69 |
70 | 插座 | 专用空调插座 | 个 | 1 | 19.21 |
71 | 插座 | 地插 | 个 | 1 | 47.46 |
72 | 插座 | 网络插座 | 个 | 1 | 18.08 |
73 | 插座 | 电视插座 | 个 | 1 | 14.69 |
74 | 空气开关底盒 | 空气开关底盒(20*20cm) | 个 | 1 | 5.65 |
75 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 1 | 5.65 |
76 | 开关面板 | 单控开关 | 个 | 1 | 11.30 |
77 | 开关面板 | 双控开关 | 个 | 1 | 13.56 |
78 | 开关面板 | 三控开关 | 个 | 1 | 14.13 |
79 | 开关面板 | 四控开关 | 个 | 1 | 14.69 |
80 | 空气开关 | 63A三相空气开关 | 个 | 1 | 67.80 |
81 | 空气开关 | 100A三相空气开关 | 个 | 1 | 101.70 |
82 | 空气开关 | 150A三相空气开关 | 个 | 1 | 129.95 |
83 | 空气开关 | 315A三相空气开关 | 个 | 1 | 214.70 |
84 | 空气开关 | 400A三相空气开关 | 个 | 1 | 327.70 |
85 | 漏电保护器 | 32A | 个 | 1 | 20.34 |
86 | 漏电保护器 | 40A | 个 | 1 | 23.73 |
87 | LED灯 | 150*150mmLED平板灯高光 | 套 | 1 | 56.50 |
88 | LED灯 | 300*300mmLED平板灯高光 | 套 | 1 | 113.00 |
89 | LED灯 | 600*600mmLED平板灯高光 | 套 | 1 | 197.75 |
90 | LED灯 | 300*1200mmLED平板灯高光 | 套 | 1 | 180.80 |
91 | 射灯 | 轨道射灯 | 套 | 1 | 101.70 |
92 | 筒灯 | LED筒灯 | 套 | 1 | 45.20 |
93 | 消毒灯 | 紫色消毒灯 | 套 | 1 | 101.70 |
94 | 门头灯箱 | 1.名称:门头灯箱 | ㎡ | 1 | 960.50 |
95 | 门头灯箱 | 1.名称:门头灯箱 | ㎡ | 1 | 1299.50 |
96 | 灯箱画面 | 1.名称:灯箱画面 | ㎡ | 1 | 429.40 |
97 | 发光字及logo | 1.发光字及logo | ㎡ | 1 | 1412.50 |
98 | 入口标识 | 1.字体选用宋体 | ㎡ | 1 | 1186.50 |
99 | 入口灯箱 | 1.名称:入口灯箱 | ㎡ | 1 | 1469.00 |
100 | 应急卫生间灯箱 | 1.名称:应急卫生间灯箱 | ㎡ | 1 | 1356.00 |
101 | 有机玻璃字 | 亚克力材质5mm厚底板水晶字 | ㎡ | 1 | 565.00 |
102 | 壁纸 | pvc纸质材质,表面防水防油 | ㎡ | 1 | 11.30 |
103 | 壁布 | 双层复合壁布,表面高精密纯布料,底部无纺布 | ㎡ | 1 | 50.85 |
104 | 窗帘 | 三层布艺窗帘,含窗帘布、窗纱、遮光布,具备防火阻燃性能 | ㎡ | 1 | 107.35 |
105 | 窗帘 | 双层布艺窗帘,含窗帘布、遮光布,具备防火阻燃性能 | ㎡ | 1 | 79.10 |
106 | 窗帘 | 双层布艺窗帘,含窗帘布、窗纱,具备防火阻燃性能 | ㎡ | 1 | 79.10 |
107 | 窗帘 | 布艺单层窗帘 | ㎡ | 1 | 50.85 |
108 | 窗帘 | 单层防火窗帘 | ㎡ | 1 | 158.20 |
109 | 窗帘 | 防火阻燃卷帘式窗帘 | ㎡ | 1 | 50.85 |
110 | 窗帘盒 | 具体样式满足业主要求 | m | 1 | 33.90 |
111 | 塑胶板 | 2mm厚 | ㎡ | 1 | 31.64 |
112 | 防静电地板 | 35mm静电地板,陶瓷防静电贴面(含支架) | ㎡ | 1 | 174.02 |
113 | 实木复合地板 | 15mm复合地板 | ㎡ | 1 | 93.79 |
114 | 铝塑板 | 4mm厚 | ㎡ | 1 | 47.46 |
115 | 防水护墙板 | 6mm厚 | ㎡ | 1 | 45.20 |
116 | 铝单板 | 3.0mm氟碳铝单板 | ㎡ | 1 | 293.80 |
117 | 铝单板 | 2.5mm氟碳铝单板 | ㎡ | 1 | 276.85 |
118 | 铝单板 | 2.0mm氟碳铝单板 | ㎡ | 1 | 259.90 |
119 | 石膏板 | 10mm厚防水石膏板 | ㎡ | 1 | 9.04 |
120 | 矿棉板 | 600*600*12mm | ㎡ | 1 | 28.25 |
121 | 铝方通 | 100*50*1mm | m | 1 | 28.25 |
122 | 铝扣板 | 600*600*0.8mm | ㎡ | 1 | 50.85 |
123 | 卫生间隔板 | 抗倍特板抗倍特2代,密度不小于1.2g/cm³,厚度15mm,含合页、挂钩等配件 | ㎡ | 1 | 180.80 |
124 | 卫生间隔板 | 抗倍特板抗倍特2代,密度不小于0.85g/cm³,厚度15mm,含合页、挂钩等配件 | ㎡ | 1 | 124.30 |
125 | 玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃,不锈钢包边,不锈钢拉手合页 | ㎡ | 1 | 452.00 |
126 | 钢化玻璃 | 全玻(无框玻璃)幕墙10mm厚 | ㎡ | 1 | 96.05 |
127 | 钢化玻璃 | 全玻(无框玻璃)幕墙12mm厚 | ㎡ | 1 | 110.74 |
128 | 镜面玻璃 | 6mm厚镜面玻璃 | ㎡ | 1 | 73.45 |
129 | 塑钢门窗 | 尺寸综合 | ㎡ | 1 | 339.00 |
130 | 断桥铝窗 | 断桥隔热双层中空玻璃(6+12A+6)及配套金刚砂纱扇,铝合金材质大于1.6mm,low-e中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 700.60 |
131 | 断桥铝窗 | 断桥隔热双层中空玻璃(5+12A+5)及配套金刚砂纱扇,铝合金材质大于1.6mm,low-e中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 621.50 |
132 | 断桥铝窗 | 断桥隔热双层中空玻璃(5+9A+5)及配套金刚砂纱扇,铝合金材质大于1.6mm,low-e中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 593.25 |
133 | 百叶窗 | 尺寸综合 | ㎡ | 1 | 248.60 |
134 | 不锈钢防盗窗 | 不锈钢防盗窗1.6mm,材质间隙100mm | ㎡ | 1 | 242.95 |
135 | 全玻自由门 | 金属门框不锈钢包边,含地弹簧等辅材 | ㎡ | 1 | 452.00 |
136 | 实木复合门 | 含门扇和配套门框及合页、门锁等五金配件 | ㎡ | 1 | 508.50 |
137 | 肯德基门 | 含配件、免埋地轴、锁、插销、 闭门器等 | ㎡ | 1 | 678.00 |
138 | 防盗门 | 含门扇和配套门框及合页、门锁等五金配件 | ㎡ | 1 | 565.00 |
139 | 钛镁合金门 | 包含五金件等其他配件 | ㎡ | 1 | 508.50 |
140 | 甲级钢制防火门 | 包含五金等其他配件 | ㎡ | 1 | 452.00 |
141 | 卷闸门 | 含卷闸门及配套辅材 | ㎡ | 1 | 259.90 |
142 | 卷闸门电机 | 1000kg铜芯交直流防雷全套 | 套 | 1 | 1525.50 |
143 | 金刚网窗纱 | 尺寸综合 | ㎡ | 1 | 107.35 |
144 | 实木窗套 | 宽度200mm | m | 1 | 28.25 |
145 | 不锈钢门套 | 定制304不锈钢门套木工板打底,边角玻璃胶收边及配套辅材 | ㎡ | 1 | 169.50 |
146 | 钢结构雨棚 | 钢架(5*10镀锌方管3.5mm厚)3.8mm+8mm厚双层夹胶钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 621.50 |
147 | 膜结构雨棚 | PVDF膜材,钢结构支架 | ㎡ | 1 | 565.00 |
148 | 不锈钢护栏 | 无障碍坡道不锈钢护栏,高度1000mm | m | 1 | 282.50 |
149 | 不锈钢格栅盖板 | 目字型方管不锈钢框架上覆1.0mm开孔不锈钢板 | ㎡ | 1 | 163.85 |
150 | 不锈钢水槽 | 厨房不锈钢水槽具体样式满足业主要求 | m | 1 | 310.75 |
151 | 玻璃钢格珊 | 45mm厚,内径33*33mm | ㎡ | 1 | 124.30 |
注:本合同供货清单中单价为综合单价(包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润、运费、装卸费等费用),该单价不受原材料涨价等因素而调整。供货数量为暂定数量,不作为最终结算数量依据,最终结算数量以经甲方代表签字认可的乙方实际供应数量为准。货物在运输、储存过程中所发生的损坏,均不作为结算数量的一部分。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须为具有独立法人资格、持有有效营业执照的企业,具有与本招标项目相应的供货能力的供应商。
3.2业绩要求:
提供近三年(2023年07月01日至投标截止时间前一日,以合同签订日期为准)累计完成合同金额不低于50万元建筑材料供货业绩(供货业绩包含其中一种或多种-给排水管材、卫浴洁具、电线电缆、照明灯具、门窗构件、五金线管等建筑材料);
证明材料:投标人须附上供货合同、供货清单(合同或发票内有供货清单的无需另外提供)、不低于业绩要求金额的结算发票及与发票对应的发票真伪查询截图(需登录国家税务总局全国增值税发票查验平台,网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html,投标人所提供发票查询截图应无涂抹,保证购买、销售双方信息清楚完整);
3.3信誉要求:
(1)近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态(提供加盖公章承诺函);
(2)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖公章承诺函);
(3)投标人被列入失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的均拒绝参与本项目招标投标活动;(查询渠道:“失信被执行人”查询结果以在中国执行信息公开网上的查询信息为准;在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单以在国家企业信用信息公示系统查询信息为准,相关信誉信息查询时间,以本公告发布之日至响应截止时间为准)
3.4其他要求:
(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标活动;
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目(子项)项下的招标投标活动。提供国家企业信用信息公示系统查询结果(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息);
3.5本项目不接受联合体投标;
4.招标文件获取
4.1凡有意参加的投标人,请于2026年08月11日至2026年08月15日,使用企业账号登录“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”下载电子招标文件(首次登陆须完成注册),请各投标人在招标文件获取截止时间前及时下载招标文件,过期河南阳光招采交投集团招标采购服务平台不予下载;
具体操作:进入“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”投标人登录,点击【招采服务平台】-【招标采购】(页面跳转)【采购业务】-【采购公告】,查询项目公告信息点击“我要参加”(报名多标段的需要选择相应标段参与);具体操作详见“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站—业务指南—参考投标人操作指南”;
4.2投标人在下载招标文件前,须以公对公转账方式,向河南阳光招采交投集团招标采购服务平台缴纳300元平台服务费,费用一经收取不予退还。须在招标文件获取截止时间前完成缴费,方可获得下载招标文件的权限;已缴费但逾期未下载招标文件的,视作投标无效,相关后果由投标人自行承担。服务费电子发票由投标人自行在平台下载:点击网站首页登录投标人账号,进入【招采服务平台】-【开票查询】模块查看下载;
4.3投标人获取招标文件后,请到河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站—业务指南—河南阳光招采交投集团招标采购服务平台CA在线办理指南—办理CA密钥(请根据项目情况自行考虑CA办理周期);
4.4已办理河南国企阳光招采服务平台CA锁的单位,无需重复办理程序,使用原账号和CA锁可在河南阳光招采交投集团招标采购服务平台适用。
5.投标保证金递交
5.1本项目需缴纳投标保证金:人民币陆万柒仟元整(¥67000.00);
5.2投标保证金递交截止时间:投标截止时间前;
说明:5.2.1投标保证金采用转账形式递交,投标人须登录“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台”-我的项目-投标标段-缴纳投标保证金(保证金账号在缴纳环节由系统自动生成);
5.2.2系统内保证金账号为随机生成,各投标人保证金收款账号具有唯一性;投标人投标保证金须从投标人基本账户且为注册“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台”时已经关联的银行账户转出,并在投标文件附转账凭证及投标人基本账户开户许可证明材料复印件。(未按照以上要求递交或未从基本账户汇出或未按时到账者均视为无效)
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交截止时间:2026年08月18日09:30(北京时间);
6.2投标文件递交地点:投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作,并在投标文件递交截止时间前通过“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台上传经CA密钥签章和加密的电子投标文件,加密电子投标文件逾期上传的,招标人不予受理。
7.开标
7.1开标时间:2026年08月18日09:30(北京时间);
7.2开标地点:河南阳光招采交投集团招标采购服务平台远程开标室(郑州市二七区中原路93号19楼);
7.3投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作,并在投标文件递交截止时间前通过“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台”投标报价端口随着投标报价一并上传,至递交文件截止时间,投标文件逾期上传或未上传的,招标人不予受理;
7.4本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达开标现场。投标人在投标文件规定的响应截止时间前,登录不见面开标大厅进行电子签到,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密(如有)、答疑澄清等;投标人应在解密时间内插入CA锁,输入密码进行解密;如果在解密时间内解密失败,可再次解密。投标人应在开标当天及时关注本项目的情况,如遇问题,请拨打咨询电话:0371-61285998/4008280799;
7.5具体事宜详见“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站—业务指南—投标人操作指南”。
8.发布公告媒体
本次招标公告同时在《河南阳光招采交投集团招标采购服务平台》、《河南交建阳光招采服务平台》上发布。
9.联系方式
招标人:河南交建第四工程建设有限公司
联系地址:河南省鹤壁市城乡一体化示范区南海路与兴鹤大街交叉口东南角办公区二楼215号
联系人:张先生
电话:15003928995
招标代理机构:河南交建工程技术研究有限公司
联系地址:郑州市郑东新区CBD商务外环路24号(人保大厦)16楼1608室
联系人:彭先生
电话:0371-86222513
监督:河南交建第四工程建设有限公司纪检
联系地址:河南省鹤壁市城乡一体化示范区南海路与兴鹤大街交叉口东南角办公区二楼215号
联系人:贾先生
电话:13939278390
河南阳光采购平台登录地址:https://sta.hnprec.com/expertweb