本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
项目信息
| 项目名称: | 郑州市高新技术产业开发区碧桃路 109号101套房产分别转让 | 项目编号: | FC410002260023 |
| 公告开始日期: | 2026-06-16 | 公告截止日期: | 2026-07-01 |
| 资产转让方式 : | 单个转让 | ||
标的信息
| 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 保证金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| FC410002260023-01 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元5层20号
|
881405 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-02 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元6层23号
|
728599 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-03 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元7层27号
|
734446 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-04 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元8层31号
|
740294 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-05 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元8层32号
|
910639 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-06 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元9层35号
|
746141 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-07 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元9层36号
|
917948 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-08 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元11层43号
|
757836 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-09 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元12层47号
|
763684 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-10 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元13层51号
|
769531 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-11 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元13层52号
|
947182 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-12 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元14层55号
|
711056 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-13 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元15层59号
|
781226 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-14 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元15层60号
|
961799 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-15 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元16层63号
|
781226 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-16 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元19层75号
|
781226 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-17 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元19层76号
|
961799 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-18 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元20层80号
|
961799 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-19 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元21层83号
|
781226 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-20 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元21层84号
|
961799 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-21 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元22层87号
|
775379 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-22 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元22层88号
|
954490 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-23 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元23层91号
|
769531 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-24 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元23层92号
|
947182 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-25 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元24层95号
|
711056 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-26 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元24层96号
|
874097 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-27 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元25层99号
|
757836 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-28 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元25层100号
|
932565 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-29 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元26层103号
|
751989 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-30 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元26层104号
|
925256 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-31 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元27层107号
|
746141 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-32 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元29层116号
|
903331 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-33 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元31层124号
|
874097 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-34 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元32层128号
|
859480 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-35 |
高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元33层132号
|
815629 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-36 |
高新技术产业开发区碧桃路109号16号楼1单元17层56号
|
1071442 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-37 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元2层7号
|
620752 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-38 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元2层9号
|
611917 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-39 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元3层12号
|
631220 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-40 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元3层14号
|
622236 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-41 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元4层17号
|
620752 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-42 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元6层26号
|
850721 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-43 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元7层35号
|
857660 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-44 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元8层37号
|
663257 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-45 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元9层42号
|
668496 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-46 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层46号
|
878414 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-47 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层47号
|
673735 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-48 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层50号
|
878414 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-49 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元12层59号
|
674484 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-50 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元12层60号
|
892291 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-51 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元14层66号
|
829845 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-52 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元15层71号
|
913107 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-53 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元16层76号
|
913107 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-54 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元16层80号
|
913107 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-55 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元18层86号
|
829845 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-56 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元19层91号
|
913107 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-57 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元20层96号
|
913107 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-58 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元20层97号
|
699930 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-59 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元21层102号
|
699930 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-60 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层106号
|
906168 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-61 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层107号
|
694691 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-62 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层109号
|
684813 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-63 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层111号
|
899230 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-64 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层112号
|
689452 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-65 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层115号
|
899230 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-66 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元24层117号
|
637062 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-67 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元25层122号
|
678974 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-68 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元26层127号
|
673735 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-69 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元26层129号
|
664155 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-70 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元26层130号
|
878414 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-71 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元27层131号
|
871476 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-72 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元27层134号
|
658990 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-73 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元28层137号
|
663257 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-74 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元29层142号
|
658018 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-75 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元29层144号
|
648661 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-76 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元30层147号
|
647540 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-77 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元30层149号
|
638332 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-78 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元31层152号
|
637062 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-79 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元32层157号
|
626584 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-80 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元32层159号
|
617674 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-81 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元33层162号
|
595150 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-82 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元33层164号
|
586687 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-83 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元33层165号
|
774337 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-84 |
高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元34层167号
|
554400 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-85 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元6层19号
|
786467 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-86 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元14层59号
|
767378 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-87 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元15层64号
|
843734 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-88 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元17层74号
|
843734 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-89 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元18层79号
|
767378 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-90 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元19层84号
|
843734 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-91 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元20层89号
|
843734 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-92 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元23层104号
|
831008 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-93 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元24层109号
|
767378 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-94 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元25层114号
|
818282 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-95 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元26层119号
|
811919 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-96 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元29层134号
|
792830 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-97 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元30层139号
|
780104 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-98 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元31层144号
|
767378 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-99 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元32层149号
|
754652 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-100 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元33层154号
|
716474 元 | 50000 元 | 查看 |
| FC410002260023-101 |
高新技术产业开发区碧桃路109号20号楼1单元34层159号
|
664942 元 | 50000 元 | 查看 |
转让方信息
| 转让方名称: | 郑州高新投资控股集团有限公司 | 法定代表人: | 马世光 |
| 统一社会信用代码: | 914101007241165786 | 企业性质: | 国有控股公司 |
| 住所: | 中国 河南省 郑州市 郑州高新技术产业开发区 创新大道36号院高新智慧产业园17号楼20层 | ||
| 批准单位: | 郑州高新技术产业开发区管理委员会 | ||
| 批准形式: | 其他 | ||
| 批准文件: | 郑州高新技术产业开发区管理委员会会议纪要 | ||
| 交易方式: |
挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方:重新挂牌 挂牌期满后如征集到一个意向受让方:网络报价 挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方:网络竞价--多次报价,是指信息披露期满后,竞买人在规定时间内通过中心的网络竞价系统进行动态递增报价,将报价最高者确定为受让方的竞价方式。 |
||
| 价款支付方式: | 一次性支付 | ||
| 与转让相关的其他条件: |
受让方应在成交之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效后,受让方应按照产权交易合同的约定付清成交价款。 |
||
| 受让方资格条件: |
符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
||
| 保证金设定: |
保证金金额:5050000元 交纳时间:信息公告期内交纳 交纳方式: 银行转账 保证内容:意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 处置方式:因意向受让方原因,未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的,保证金不予返还。 |
||
| 相关附件: | 产权交易合同141 模板.pdf | ||
| 报名手续: | 有意竞买者(包括优先权人),须在公告期内登录系统完成市场主体注册,提交竞买申请、上传相关材料,并在规定时间内交纳保证金(以银行到账为准,请使用本人/单位账户)。逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的,视为放弃意向竞买。 | ||
| 中心联系人: | 吴女士、陈先生 | 中心联系人电话: | 0371-60569038、0371-60569039 |
| 中心地址: | 河南省郑州市郑东新区如意西路93号中国平煤神马金融资本运营中心10楼1033 | ||
| 标的名称 | 报名开始时间 | 报名截止时间 | 保证金 | 挂牌价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元5层20号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 881405.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元6层23号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 728599.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元7层27号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 734446.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元8层31号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 740294.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元8层32号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 910639.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元9层35号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 746141.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元9层36号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 917948.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元11层43号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 757836.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元12层47号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 763684.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元13层51号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 769531.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元13层52号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 947182.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元14层55号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 711056.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元15层59号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 781226.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元15层60号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 961799.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元16层63号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 781226.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元19层75号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 781226.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元19层76号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 961799.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元20层80号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 961799.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元21层83号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 781226.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元21层84号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 961799.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元22层87号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 775379.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元22层88号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 954490.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元23层91号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 769531.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元23层92号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 947182.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元24层95号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 711056.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元24层96号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 874097.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元25层99号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 757836.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元25层100号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 932565.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元26层103号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 751989.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元26层104号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 925256.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元27层107号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 746141.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元29层116号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 903331.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元31层124号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 874097.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元32层128号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 859480.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号15号楼1单元33层132号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 815629.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号16号楼1单元17层56号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 1071442.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元2层7号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 620752.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元2层9号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 611917.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元3层12号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 631220.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元3层14号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 622236.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元4层17号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 620752.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元6层26号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 850721.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元7层35号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 857660.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元8层37号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 663257.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元9层42号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 668496.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层46号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 878414.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层47号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 673735.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元10层50号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 878414.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元12层59号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 674484.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元12层60号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 892291.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元14层66号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 829845.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元15层71号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 913107.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元16层76号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 913107.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元16层80号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 913107.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元18层86号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 829845.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元19层91号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 913107.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元20层96号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 913107.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元20层97号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 699930.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元21层102号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 699930.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层106号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 906168.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层107号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 694691.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元22层109号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 684813.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层111号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 899230.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层112号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 689452.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元23层115号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 899230.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元24层117号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 637062.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元25层122号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 678974.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元26层127号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 673735.00元 | 报名已截止 | - |
| 高新技术产业开发区碧桃路109号19号楼1单元26层129号 | 2026-06-16 17:25:00 | 2026-07-01 17:30:00 | 50000.000000元 | 664155.00元 | 报名已截止 | - |
