本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
| 竞价基本信息 | 竞价场次编号 | 2026061412002700001 | ||
| 竞价销售单位 | 中铁二十五局集团第二工程有限公司三清高速公路项目经理部 | |||
| 应用领域 | 公路类 | |||
| 允许看货时间 | 2026-06-15 00:00:00 - 2026-06-17 23:59:59 | |||
| 报名截止时间 | 2026-06-19 08:00:00竞买人无法在此时间后报名参与竞价,已报名的竞买人可继续在竞价开始日前缴纳保证金 | |||
| 竞价开始日期 | 2026-06-19 09:00:00 竞价开始前竞买人未缴纳保证金或销售方未确认保证金到账,视为报名无效无法参与竞价 | |||
| 竞价截止日期 | 2026-06-19 10:00:00竞价截止后锁定出价结果,可选择中标人下单或手动流标 | |||
| 处置/计价方式 | 按批次计价 | |||
| 截止自动延长 | 1 | |||
| 标的物清单 | 序号 | 标的名称 | 分类 | 规格型号 | 数量 | 存放地址 |
| 1 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 2 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 3 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 4 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 5 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 6 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 7 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 8 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 9 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 10 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 11 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 12 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 13 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 14 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 15 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 16 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 17 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 18 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 19 | 移动炸药储存柜 | 其他材料 | 1.3*1.1*2m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 20 | 雷管安全储存柜 | 其他材料 | 1.35*0.8*0.58m | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 21 | 防护网片 | 其他材料 | / | 1吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 22 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 23 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 24 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 25 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 26 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 27 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 28 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 29 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 30 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 31 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 32 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 33 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 34 | 集装箱 | 房屋建筑类 | 5.9*2.35m | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 35 | 箱式变压器 | 其他材料 | 铝线400/315KVA | 2台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 36 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 37 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 38 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 39 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 40 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 41 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 42 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 43 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 44 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 45 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 46 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 47 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 48 | 过磅系统 | 其他材料 | / | 3台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 49 | 橡胶止水带 | 其他材料 | / | 3吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 50 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 51 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 52 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 53 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 54 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 55 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 56 | 台架式变压器 | 其他材料 | 铝线500/400KVA | 4台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 57 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 58 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 59 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 60 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 61 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 62 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 63 | 雾炮机 | 其他材料 | / | 6台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 64 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 65 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 66 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 67 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 68 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 69 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 70 | 铝芯电缆 | 电线电缆 | 3*120+2 | 10吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 71 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 72 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 73 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 74 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 75 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 76 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 77 | 钢便桥 | 模板类 | 6*21米 | 15吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 78 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 79 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 80 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 81 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 82 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 83 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 84 | 配电箱 | 其他材料 | 各类型号 | 28台 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 85 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 86 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 87 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 88 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 89 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 90 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 | |
| 91 | 废旧型材 | 型材类 | 各类型号 | 54吨 | 云南省昆明市宜良县 |
| 竞价要求 | 付款方式 | 汇款转账 | ||
| 付款时间 | 中标后5天 | |||
| 提货时间 | 2026-06-25 13:00:00 | |||
| 竞买人企业类型 | 企业主体 | |||
| 竞买人注册资本 | 万元 | |||
| 竞买人经营地址 | 云南省 | |||
| 竞买人资格许可 | ||||
| 报价税率 | 报价含税3% | |||
| 拆卸情况 | 需买方自行拆卸 | |||
| 竞买须知/标的物详情 |
一、 竞买人缴纳竞买保证金后可参与本次竞买。 二、 销售数量为预估数量,最终数量以实际过磅的数量为准;成交金额为预估金额,最终金额以实际过磅数量乘以单价确定。 三、 本次竞价是最高价审批模式。最高价审批是指“在某些特殊行业、特殊物品的竞价过程中,在确定最高出价后,需要销售方进行申报获批后,方可确定成交。 四、 买定成交(中标)后,买受人应于销售方规定日期 ,按照约定的支付方式,支付标的物预处置货款,同时签订相关合同。 五、 买受人开始进场拉货后,在要求的提货日期前或在买受人自行与销售方确认的拉货期限内,通过双方约定的方式将标的物全部清运完毕。 六、 现场拉货过程中产生的所有费用均有买受人自行承担。标的物上附着的水泥或其他杂质,买受人在装车过磅前全部自行清理完毕,过磅时不予扣杂。标的物清运完毕后,买受人负责自费将现场垃圾、拉货产生的垃圾全部清运完毕。 七、 严禁以任何手段谋取非法利益。在拉货过程中,严禁在计量器具上安装控制元件、遥控计量器具,严禁以其他一切手段窃取销售方的财产。一经发现,我公司有权将买受人所缴纳的保证金、预付款予以扣除,并可在弥补损失完毕的基础上,要求其承担违约赔偿责任。 八、本次报价开具3%税率普票。 |
| 标的名称 | 报名开始时间 | 报名截止时间 | 保证金 | 挂牌价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 移动炸药储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雷管安全储存柜 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 防护网片 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 集装箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 箱式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 过磅系统 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 橡胶止水带 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 台架式变压器 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 雾炮机 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 铝芯电缆 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 钢便桥 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 配电箱 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
| 废旧型材 | 2026-06-14 12:57:44 | 2026-06-19 08:00:00 | 40000.000000元 | 330000.00元 | 报名已截止 | - |
国标支撑
统一模板
全程留痕
有效监督
安全稳定
专业认证
三方隔离
双重保密
展示多元
渠道丰富
增值服务
一站齐全
苏公网安备32040402000423 苏ICP备17061038号-1
增值电信业务经营许可证 苏B2-20180315
网站地图 e交易平台自律公约 电商平台公约
数据加载中
