全国
发布交易委托

发布交易委托

*联系人:
*手机号:
*交易主题:
*资产类型:
*标的类型:
*交易内容:
*验证码:
重要提示:1、《防诈骗通知》。2、竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台电子竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
内蒙古农村商业银行兴安盟中心支行一批资产转让询价
  • 内蒙古农村商业银行兴安盟中心支行一批资产转让询价

内蒙古农村商业银行兴安盟中心支行一批资产转让询价

项目
终结

0 人关注21117 次浏览


加关注
挂牌价 面议
保证金 10,000
提醒:如已缴纳保证金,请点击 登录 竞价
报名开始时间:2026-06-19 09:00:00
报名截止时间:2026-07-10 17:00:00
  • 内蒙古产权交易中心有限责任公司
  • 内蒙古产权交易中心有限责任公司
联 系 人:
卢晓峰
联系电话:
18447301969
单位地址:
呼和浩特市赛罕区翠柳路3号B座
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

特别
提示

本平台为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核。项目公告以及相关信息、图片、视频、附件等,均由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任。本平台对项目公告等各项信息、素材不承担审核义务与法律责任。对交易成交的项目,本平台不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。

  • 特别告知
  • 联系方式
  • 融资支持
  • 竞买记录
  • 终结公告

项目名称 内蒙古农村商业银行兴安盟中心支行一批资产转让询价
项目编号 N0109QT260196 产权子类型 其他
挂牌起始日期 2026-06-19 09:00:00 挂牌截止日期 2026-07-10 17:00:00
挂牌期满,如未征集到意向受让方 终结。

资产概况

(以实际勘验情况为准,本栏内容仅供参考)

                                                                             询价资产清单
序号 标的名称                                                          房产情况
 建筑面积(㎡)  建筑结构 用途 总层数 所在楼层 装修情况 是否租赁 是否共有 是否为抵押物
1 阿尔山市伊尔施金地新城3-2-604  60.19  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
2 阿尔山市伊尔施金地新城3-2-603  51.01  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
3 阿尔山市伊尔施金地新城3-2-602  51.01  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
4 阿尔山市伊尔施金地新城3-2-601  60.19  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
5 阿尔山市伊尔施金地新城3-3-601  60.19  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
6 阿尔山市伊尔施金地新城3-3-604  60.19  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
7 阿尔山市伊尔施金地新城3-4-601  60.19  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
8 阿尔山市伊尔施金地新城3-4-602  51.01  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
9 阿尔山市伊尔施金地新城3-4-604  83.64  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
10 阿尔山市伊尔施金地新城9-1-601  70.22  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
11 阿尔山市伊尔施金地新城9-1-603  70.33  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
12 阿尔山市伊尔施金地新城9-2-601  66.52  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
13 阿尔山市伊尔施金地新城9-2-602  63.04  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
14 阿尔山市伊尔施金地新城9-2-603  66.63  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
15 阿尔山市伊尔施金地新城9-3-601  66.41  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
16 阿尔山市伊尔施金地新城9-3-604  66.41  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
17 阿尔山市伊尔施金地新城9-4-601  83.08  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
18 阿尔山市伊尔施金地新城9-4-602  65.15  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
19 阿尔山市伊尔施金地新城9-4-603  126.10  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
20 阿尔山市伊尔施金地新城9-601  207.18  混合结构 住宅 6 6 毛坯 /
21 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期324  69.15  混合结构 住宅 6 3 精装 /
22 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期320  40.87  混合结构 住宅 6 3 精装 /
23 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期321  39.35  混合结构 住宅 6 3 精装 /
24 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期319  42.80  混合结构 住宅 6 3 精装 /
25 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期318  51.16  混合结构 住宅 6 3 精装 /
26 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期305  44.42  混合结构 住宅 6 3 毛坯 /
27 阿尔山市林海街丘号7号16幢4号(涧山喜山宾馆)  120.00  混合结构 商业 3 1-2 精装 /
28 阿尔山市林海街丘号7号16幢5号 (涧山喜山宾馆)  120.00  混合结构 商业 3 1-2 精装 /
29 阿尔山市林海街丘号7号16幢6号 (涧山喜山宾馆)  144.00  混合结构 商业 3 1-2 精装 /
30 阿尔山市林海街16幢 (涧山喜山宾馆)  180.00  混合结构 商业 3 -1-2 精装 /
31 阿尔山市林海街16幢(涧山喜山宾馆)  240.00  混合结构 商业 3 -1 精装 /
32 阿尔山市林海街二中家属楼门市2号  146.66  混合结构 商业 4 -1-1 简装 /
33 阿尔山市林海街老医院家属楼3号楼3单元301室  65.24  混合结构 住宅 3 3 简装 /
34 呼伦贝尔万达广场商铺4号-106  136.71  混合结构 商业 17 1-2 简装 /
35 呼伦贝尔万达广场商铺4号-107  177.09  混合结构 商业 17 1-2 简装 /
36 呼伦贝尔万达广场商铺4号-108  110.55  混合结构 商业 17 1-2 简装 /
37 呼伦贝尔万达广场商铺9号-105  287.26  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
38 呼伦贝尔万达广场商铺9号-110  186.95  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
39 呼伦贝尔万达广场商铺9号-111  281.82  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
40 呼伦贝尔万达广场商铺8号-118  269.08  混合结构 商业 17 1-2 简装 /
41 呼伦贝尔万达广场商铺8号-120  182.14  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
42 呼伦贝尔万达广场商铺8号-121  124.33  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
43 呼伦贝尔万达广场商铺8号-122  124.33  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
44 呼伦贝尔万达广场商铺8号-123  183.41  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
45 呼伦贝尔万达广场商铺8号-124  272.31  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
46 呼伦贝尔万达广场商铺24号-119  111.33  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
47 呼伦贝尔万达广场商铺24号-120  116.98  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
48 呼伦贝尔万达广场商铺24号-121  198.61  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
49 呼伦贝尔万达广场商铺9号-107  191.28  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
50 呼伦贝尔万达广场商铺8号-126  138.87  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
51 呼伦贝尔万达广场商铺4号-105  103.49  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
52 呼伦贝尔万达广场商铺24号-123  104.46  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
53 呼伦贝尔万达广场商铺8号-117  138.82  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
54 科尔沁右翼前旗科尔沁镇静水湾.沁园小区L03-05号  236.30  混合结构 住宅 3 1-3 毛坯 /
55 乌兰浩特市天骄办事处龙珠新城住宅小区25-1-1101  230.08  砖混 住宅 11 11 简装 /
56 乌兰浩特市天骄办事处龙珠新城住宅小区25-1-1102  230.24  砖混 住宅 11 11 简装 /
57 科尔沁右翼前旗科尔沁镇宇科多蓝花园三区3-5-102  191.84  砖混 住宅 7 1-2 简装 /
58 伊尔施老医院西侧(佐金霞贷款)  252.00  砖混 住宅 3 1-3 简装 /
59 阿尔山市天池花园2期24号门市  129.22  砖混 住宅 2 1-2 毛坯 /
60 阿尔山市天池花园2期25号门市  132.46  砖混 住宅 2 1-2 毛坯 /
61 阿尔山市天池花园2期26号门市  132.46  砖混 住宅 2 1-2 毛坯 /
62 阿尔山市天池花园2期28号楼102室  91.16  砖混 住宅 6 1 毛坯 /
63 乌兰浩特市胜利办事处二轻综合楼2单元301室4-17-97-15  70.79  砖混 住宅 7 3 简装 /
64 阿尔山市伊尔施杜鹃山庄西侧(李富贷款)  192.44  混合结构 商业 2 1-2/2 简装 /
65 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇(张跃乔贷款)  113.15  混合结构 商业 6 1/6 毛坯 /
66 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇(张跃乔贷款)  113.15  混合结构 商业 6 1/6 毛坯 /
67 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇(张跃乔贷款)  75.35  混合结构 商业 6 1/6 毛坯 /
68 兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇(张跃乔贷款)  113.15  混合结构 商业 6 1/6 毛坯 /
69 阿尔山市伊尔施万达二部北(佐金霞贷款)  193.88  混合结构 商业 5 -1-2/5 简装 /
70 阿尔山市张黎茹贷款抵债房产  1,288.80  混合结构 商业 3 1-3/3 毛坯 /
71 兴安盟扎赉特旗胡尔勒满达自建楼(白满达贷款)  784.23  混合结构 住宅 3 3/3 简装 /
72 兴安盟扎赉特旗胡尔勒满达自建楼(白满达贷款)  250.40  混合结构 住宅 3 3/3 简装 /
73 兴安盟扎赉特旗胡尔勒满达自建楼(白满达贷款)  125.20  混合结构 住宅 3 3/3 简装 /
74 鄂尔多斯市东胜区铜川镇109北辅路天骏国际汽车修配基地  170.38  混合结构 商业 3 1-2/3 简装 /
75 锡林浩特市众力如意园小区  126.48  混合结构 住宅 7 7/7 毛坯 /
76 伊金霍洛旗伊旗阿镇  178.17  混合结构 商业 2 1-2/2 简装 /
77 伊金霍洛旗伊旗阿镇  349.47  混合结构 商业 3 1-2/3 简装 /
78 正蓝旗巨力时代花苑小区  395.70  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
79 正蓝旗巨力时代花苑小区  374.18  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
80 正蓝旗巨力时代花苑小区  231.20  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
81 正蓝旗巨力时代花苑小区  231.20  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
82 正蓝旗巨力时代花苑小区  252.16  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
83 正蓝旗巨力时代花苑小区  2,475.79  混合结构 商业 5 1-2/5 毛坯 /
84 包头市高新区富林路2号总部经济园区  806.67  混合结构 商业 17 1-2 毛坯 /
85 阿尔山市伊尔施大市场胡同东侧  134.75  混合结构 商业 5 1-2 简装 /
86 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  157.00  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
87 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  142.61  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
88 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  157.01  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
89 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  142.66  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
90 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  142.62  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
91 阿尔山市伊尔施清华园小区劳服楼门市  144.08  混合结构 商业 5 1/5 简装 /
92 科尔沁右翼前旗科尔沁镇金立驾驶员培训中心商业楼17号门市  167.76  混合结构 商业 3 1-2 简装 /
93 伊尔施运修对面(张跃乔贷款)  274.96  混合结构 商业 4 1-2 毛坯 /
94 伊尔施运修对面(张跃乔贷款)  530.12  混合结构 商业 4 3 毛坯 /
95 伊尔施运修对面(张跃乔贷款)  479.43  混合结构 商业 4 4 毛坯 /
96 乌兰浩特市胜利办事处胜利小区路北门市(4-69-68-1)  331.50  砖混 商业 3 1-3 简装 /
97 乌兰浩特市胜利办事处江南一品4号商住楼1404室4-26-137-129  103.42  砖混 住宅 17 14 简装 /
98 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗索伦镇延升小区北侧商业楼  1,150.19  砖混 商业 4 1-3 简单装修
99 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部2号商业楼12号8-137-62-1 234.78 砖混 商业 2 1-2 毛坯
100 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部2号商业楼18号8-137-62-7 234.48 砖混 商业 2 1-2 毛坯
101 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部2号商业楼15号8-137-62-4 234.78 砖混 商业 2 1-2 毛坯
102 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部2号商业楼14号8-137-62-3 234.78 砖混 商业 2 1-2 毛坯
103 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部2号商业楼13号8-137-62-2 234.78 砖混 商业 2 1-2 毛坯
104 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区6号库房8-137-63-6 219.63 砖混 商业 2 1-2 毛坯
105 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区1号库房8-137-63-1 218.42 砖混 商业 2 1-2 毛坯
106 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区4号库房8-137-63-4 219.63 砖混 商业 2 1-2 毛坯
107 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区5号库房8-137-63-5 219.63 砖混 商业 2 1-2 毛坯
108 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区3号库房8-137-63-3 219.63 砖混 商业 2 1-2 毛坯
109 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部D1区2号库房8-137-63-2 219.63 砖混 商业 2 1-2 毛坯
110 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部5号商业楼8-137-61-5 226.87 砖混 商业 2 1-2 毛坯
111 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部1号商业楼8-137-61-1 217.8 砖混 商业 2 1-2 毛坯
112 内蒙古兴安盟乌兰浩特市新城办事处中厚畜产收购部4号商业楼8-137-61-4 226.87 砖混 商业 2 1-2 毛坯
113 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇义新村住宅 322.14 砖混 住宅 1 1 毛坯
114 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇义新村土地 土地
115 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇湖南村二社 3255.93 砖混 工业用地 1 1 简单装修
116 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业用房6号2-24-291-6 48 砖混 商业 2 1 简单装修
117 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业用房92号2-24-291-92 63 砖混 商业 2 2 简单装修
118 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业用房72号2-24-291-72 49.23 砖混 商业 2 2 简单装修
119 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业1号商业2-24-322-1 159.11 砖混 商业 3 1 简单装修
120 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业1号2-24-323-1 159.11 砖混 商业 3 1 简单装修
121 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业94号2-24-291-94 28.84 砖混 商业 2 2 简单装修
122 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平办事处亚欧中东装饰城商业35号2-24-291-35 50.57 砖混 商业 2 2 简单装修
123 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区4号楼1号库房8-137-32-1 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
124 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区4号楼4号库房8-137-32-3 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
125 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区4号楼4号库房8-137-32-4 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
126 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区4号楼5号库房8-137-32-5 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
127 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区3号楼1号库房38-137-31-1 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
128 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区3号楼2号库房8-137-31-2 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
129 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区3号楼3号库房8-137-31-3 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
130 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区3号楼4号库房8-137-31-4 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
131 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区3号楼5号库房8-137-31-5 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
132 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新城街办事处乌兰哈达关店绒毛市场B区4号楼2号库房8-137-32-2 231.26 砖混 仓储 2 1-2 毛坯
133 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇111国道北侧(原一机砖厂) 667.95 砖木 仓储 1 1 简单装修
134 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇111国道北侧原一机砖厂院内 265.2 砖混 办公 1 1 简单装修
135 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇111国道北侧(原一机砖厂) 32.64 砖混 办公 1 1 简单装修
136 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇111国道北侧(原一机砖厂) 347.2 砖木 工业用房 1 1 简单装修
137 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇111国道北侧(原一机砖厂) 84.55 砖木 工业用房 1 1 简单装修
138 内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇桥头社区(111国道北原一机砖厂) 工业用地
139 内蒙古自治区兴安盟居力很镇桥头社区(111国道原一机砖厂) 工业用地
140 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市铁西一处商品房 168.47 砖混 商业 3 1-3 简单装修
141 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市铁西原丝绸厂院内(76号)土地 工业用地
142 内蒙古鄂尔多斯市东胜区杭铁南路11号街9号楼201 842.98  框架 商业 3 2 毛坯
143 内蒙古鄂尔多斯市东胜区杭铁南路11号街9号楼202 568.09  框架 商业 6 3 毛坯
144 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都7号楼-1层-1013 410.97  框架 商业 5 1 毛坯
145 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都6号楼-1层-108 136.70  框架 商业 3 1 毛坯
146 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都7号楼-1层-105 380.26  框架 商业 2 1 毛坯
147 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区1号楼-1层-101 233.64  框架 商业 12 1 毛坯
148 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区1号楼-1层-103 269.23  框架 商业 12 1 毛坯
149 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区1号楼-1层-105 198.62  框架 商业 12 1 毛坯
150 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区1号楼-1层-106 220.00  框架 商业 12 1 毛坯
151 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区2号楼-1层-103 126.18  框架 商业 12 1 毛坯
152 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区2号楼-1层-104 270.87  框架 商业 12 1 毛坯
153 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区2号楼-1层-105 237.64  框架 商业 12 1 毛坯
154 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区2号楼-1层-106 226.31  框架 商业 12 1 毛坯
155 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区2号楼-1层-108 262.38  框架 商业 12 1 毛坯
156 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区3号楼-1层-107 387.40  框架 商业 22 1 毛坯
157 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区4号楼-1层-103 231.26  框架 商业 22 1 毛坯
158 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区4号楼-1层-104 273.03  框架 商业 22 1 毛坯
159 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区4号楼-1层-105 191.45  框架 商业 22 1 毛坯
160 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业弘都小区4号楼-1层-107 142.84  框架 商业 22 1 毛坯
161 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号S3号楼-1层-102 264.79  框架 商业 3 1 毛坯
162 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号S3号楼-1层-103 234.38  框架 商业 3 1 毛坯
163 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号S3号楼-地下1层- -102 132.40  框架 商业 3 -1 毛坯
164 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S1号楼-1层-104 174.56  框架 商业 2 1 毛坯
165 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S3号楼-地下1层- -103 117.19  框架 商业 3 -1 毛坯
166 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S3号楼-1层-104 263.73  框架 商业 3 1 毛坯
167 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S3号楼-地下1层- -104 131.87  框架 商业 3 -1 毛坯
168 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S3号楼-1层-105 222.91  框架 商业 3 1 毛坯
169 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S3号楼-地下1层- -105 111.45  框架 商业 3 -1 毛坯
170 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-101 157.47  框架 商业 2 1 毛坯
171 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-102 34.57  框架 商业 2 1 毛坯
172 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-103 224.62  框架 商业 2 1 毛坯
173 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-105 267.06  框架 商业 2 1 毛坯
174 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-106 100.77  框架 商业 2 1 毛坯
175 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业怡和郦景34号楼S4号楼-1层-107 97.61  框架 商业 2 1 毛坯
176 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景4号楼-1层-103 208.54  框架 商业 18 1 毛坯
177 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -108 167.80  框架 商业 19 -1 毛坯
178 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -107 165.21  框架 商业 19 -1 毛坯
179 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -301 625.70  框架 商业 21 -3 毛坯
180 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -302 91.83  框架 商业 21 -3 毛坯
181 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -303 679.54  框架 商业 21 -3 毛坯
182 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -304 357.89  框架 商业 21 -3 毛坯
183 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -305 601.87  框架 商业 21 -3 毛坯
184 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -306 249.55  框架 商业 21 -3 毛坯
185 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -307 262.78  框架 商业 21 -3 毛坯
186 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -308 282.49  框架 商业 21 -3 毛坯
187 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -309 273.80  框架 商业 21 -3 毛坯
188 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -3010 265.11  框架 商业 21 -3 毛坯
189 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -3011 262.78  框架 商业 21 -3 毛坯
190 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景1号楼-地下3层- -3012 262.78  框架 商业 21 -3 毛坯
191 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -209 175.41  框架 商业 20 -2 毛坯
192 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2010 175.41  框架 商业 20 -2 毛坯
193 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2011 168.84  框架 商业 20 -2 毛坯
194 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2012 174.66  框架 商业 20 -2 毛坯
195 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2013 174.66  框架 商业 20 -2 毛坯
196 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2014 174.66  框架 商业 20 -2 毛坯
197 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2015 174.66  框架 商业 20 -2 毛坯
198 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2016 174.66  框架 商业 20 -2 毛坯
199 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2017 168.84  框架 商业 20 -2 毛坯
200 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2018 175.41  框架 商业 20 -2 毛坯
201 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景2号楼-地下2层- -2019 175.41  框架 商业 20 -2 毛坯
202 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -102 158.33  框架 商业 19 -1 毛坯
203 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -103 295.03  框架 商业 19 -1 毛坯
204 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -104 295.03  框架 商业 19 -1 毛坯
205 内蒙古鄂尔多斯市东胜区炜业尚城郦景3号楼-地下1层- -106 196.88  框架 商业 19 -1 毛坯
206 内蒙古自治区科右中旗杜尔基镇敖日格乐社区(吉祥大酒店1-3层) 205.88 砖混结构 商业 3 1-3层 半毛坯
207 内蒙古自治区科右中旗杜尔基镇敖日格乐社区(吉祥大酒店3号所在3层) 325.43 砖混结构 商业 3 1-3层 半毛坯
208 科右中旗吐列毛都镇霍林郭勒社区 548.65 砖混结构 商业 1 1层 简装
209 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B- 1-0- 116 274.67 砖混结构 商业 3 1-3层 毛坯
210 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B- 1-0- 122 162.21 砖混结构 商业 3 1-3层 毛坯
211 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B- 1-0- 123 162.21 砖混结构 商业 3 1-3层 毛坯
212 科右中旗高力板镇原政
府高林百兴图B- 1-0- 124
294.94 砖混结构 商业 3 1-3层 毛坯
213 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B1-601 108.44 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
214 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B1-602 127.3 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
215 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B2-601 107.54 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
216 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B2-602 127.3 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
217 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B3-602 127.3 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
218 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B4-601 107.54 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
219 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B4-602 127.3 砖混结构 住宅 6 6层 毛坯
220 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B5-302 103.24 砖混结构 住宅 6 3层 毛坯
221 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B5-401 137.11 砖混结构 住宅 6 4层 毛坯
222 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B5-402 103.24 砖混结构 住宅 6 4层 毛坯
223 科右中旗高力板镇原镇政府高林百兴图B5-501 137.11 砖混结构 住宅 6 5层 毛坯
