| 标的企业名称 | 柳州五菱新能源汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91450200MA5QHGAQ2C | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 广西壮族自治区·柳州市·鱼峰区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 汽车制造业 | 标的企业经济类型 | 国有实际控制企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 1000 | 注册资本 | 99995.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;电机及其控制系统研发;电机制造;电池制造;电池销售;软件开发;社会经济咨询服务;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 100,000万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 50.0013% | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 100,000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||