| 标的企业名称 | 上海积塔半导体有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91310115MA1H9HD02E | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 上海市·市辖区·浦东新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 标的企业经济类型 | 国有实际控制企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 2948 | 注册资本 | 1015231.127300万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片制造,从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-1,350,000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||