| 标的企业名称 | 广西北部湾银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 914500001983761846 | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 广西壮族自治区·南宁市·良庆区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 货币金融服务 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 4788 | 注册资本 | 530000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 530,000-530,000.1万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||