| 标的企业名称 | 宝利鑫新能源开发有限公司 | |||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91440300326615291W | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·扬州市·广陵区 | |||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 44 | 注册资本 | 16538.580000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工;特种设备制造;危险废物经营;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:合同能源管理;以自有资金从事投资活动;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;生活垃圾处理装备销售;生活垃圾处理装备制造;农村生活垃圾经营性服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电力行业高效节能技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电机制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售;农林牧渔业废弃物综合利用;水污染治理;畜禽粪污处理利用;热力生产和供应;工程管理服务;新兴能源技术研发;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电池制造;电池销售;蓄电池租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备销售;机械设备研发;机械设备销售;新能源汽车整车销售;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;太阳能发电技术服务;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;风电场相关系统研发;物联网设备销售;智能无人飞行器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 0万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 0% | |||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||