| 标的企业名称 | 青河县丰腾物流有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91654325MAKARMNG7P | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 新疆维吾尔自治区·阿勒泰地区·青河县 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 道路运输业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 1 | 注册资本 | 10.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力设施器材销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;阀门和旋塞销售;配电开关控制设备销售;特种劳动防护用品销售;建筑用金属配件销售;风机、风扇销售;防腐材料销售;轻质建筑材料销售;保温材料销售;泵及真空设备销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;电气设备销售;金属工具销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;耐火材料销售;砖瓦销售;轮胎销售;汽车零配件零售;消防器材销售;电池销售;办公用品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;金属制品销售;机械电气设备销售;门窗销售;农业机械销售;农林牧渔机械配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||