| 标的企业名称 | 稀材科技(包头)有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91150206MAD2WA59X9 | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 内蒙古自治区·包头市·白云矿区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 8 | 注册资本 | 1800.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;稀有稀土金属冶炼;稀土功能材料销售;新材料技术研发;市场营销策划;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;工程管理服务;商务代理代办服务;广告设计、代理;广告制作;新型陶瓷材料销售;有色金属合金销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 200万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 10% | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 200-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||