| 标的企业名称 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 914300006685939775 | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·长沙市·岳麓区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 金属制品业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 202166.666600万元人民币 | 内部决策情况 | 总经理办公室决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品销售;金属丝绳及其制品制造;金属结构制造;有色金属铸造;船用配套设备制造;金属链条及其他金属制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 5,000-999,999,999万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||