| 标的企业名称 | 岳阳新天地保安服务有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91430600186101538W | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·岳阳市·岳阳楼区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 商务服务业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 738 | 注册资本 | 1000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:保安服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);物业管理;信息系统集成服务;网络技术服务;安全、消防用金属制品制造;机械设备研发;工程管理服务;承接档案服务外包;紧急救援服务;消防技术服务;安防设备销售;票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-50,000万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||