| 标的企业名称 | 苏州海格电控股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91320594554614936P | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·苏州市·工业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 研究和试验发展 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 199 | 注册资本 | 4352.941200万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机电耦合系统研发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;储能技术服务;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;软件开发;软件销售;电力电子元器件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-15,000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||