| 标的企业名称 | 常州龙腾智行科技有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91320411MAK889252M | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·常州市·新北区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 研究和试验发展 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 100.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:技术推广服务,物联网技术服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;科技推广和应用服务;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;云计算装备技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;移动通信设备销售;软件销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;5G通信技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 60-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||