| 标的企业名称 | 湖南高创科惟新材料股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91430100MAC7F03Y40 | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·长沙市·长沙县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 25000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:模具销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备销售;电工仪器仪表销售;办公设备耗材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学玻璃制造;光学玻璃销售;模具制造;机械设备销售;电子产品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属切削加工服务;新材料技术研发;有色金属铸造;金属材料制造;民用航空材料销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;新材料技术推广服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 5,000-10,000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||