| 标的企业名称 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91430600MA4R1D8G1W | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·岳阳市·云溪区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 300 | 注册资本 | 130886.659400万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 有色金属合金制造,航空航天、交通运输用新型铝合金材料的开发、生产、加工、销售,铝合金、铝锂合金生产、加工、销售,高温合金、钛合金、镁合金、特种合金的生产、加工、销售,普通碳钢、合金钢、不锈钢、轴承钢的加工、销售,航空航天、交通运输用结构件、零部件及相关工装模具制造与加工,研发与技术服务,自营各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||