| 标的企业名称 | 海南省展盛科技有限公司 | |||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91460106MAA9A3647A | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 海南省·省直辖县级行政单位·东方市 | |||||||||
| 标的企业所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
| 标的企业职工人数 | 14 | 注册资本 | 11000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;射击竞技体育运动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;机械设备销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件批发;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;电器辅件销售;液气密元件及系统制造;伺服控制机构制造;智能机器人销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;科技中介服务;国内贸易代理;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||