| 标的企业名称 | 二连浩特驿盛天泽能源科技有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91152501MAEECMP50A | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 内蒙古自治区·锡林郭勒盟·二连浩特市 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 零售业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 1501.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:燃气经营;道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;玻璃纤维及制品销售;企业管理咨询;国内货物运输代理;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 2,072.81万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | 58% | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 2,080.24-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||