| 标的企业名称 | 富滇银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91530000292109664F | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 云南省·昆明市·西山区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 货币金融服务 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 4213 | 注册资本 | 667993.600000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | 2,000-140,000万股 | 每个投资方可认购股份数 | 2,000-140,000万股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | 不低于7,260万元,且为0万元的整数倍 | 拟融资总额 | 7,260-500,000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||