| 标的企业名称 | 铜陵国元小额贷款有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91340700698982383T | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 安徽省·铜陵市·铜官区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 其他金融业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 7 | 注册资本 | 16870.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 总经理办公室决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可经营项目:发放小额贷款。一般经营项目:提供中小企业发展、管理、财务咨询服务,票据贴现。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 3,130万元 | 每个投资方可认购资本金 | 3,130万元 | 增资后占股比例 | 15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | 不低于3,630.8万元,且为0万元的整数倍 | 拟融资总额 | 3,630.8-999,999,999万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||