| 标的企业名称 | 湖南湘电汇储能源科技有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91430300MAK6FU2EXD | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·湘潭市·岳塘区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 1 | 注册资本 | 200.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;风力发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||