| 标的企业名称 | 广州苏粤现代产业发展有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91440105MAE86LAC12 | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 广东省·广州市·海珠区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 商务服务业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 3000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 石油制品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;橡胶制品销售;进出口代理 | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 750万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||