| 标的企业名称 | 湖南高创稀土新材料有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91430100666330591D | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·长沙市·浏阳市 | |||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 标的企业经济类型 | 国有实际控制企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | 9462.159300万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;科技中介服务;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;稀土功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属铸造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||