| 标的企业名称 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 916200007103275426 | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 甘肃省·甘南藏族自治州·玛曲县 | ||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 其他采矿业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 480 | 注册资本 | 8000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 黄金矿开采,黄金销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。 | ||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | ||||||||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||