| 标的企业名称 | 安庆港有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91340800669469871B | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 安徽省·安庆市 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 水上运输业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 209 | 注册资本 | 20000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;集装箱维修;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;机械设备租赁;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;物业管理;停车场服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 22,000-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||