| 标的企业名称 | 中科康信(常州)科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91320411MA22L17983 | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·常州市·新北区 | |||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 标的企业经济类型 | 国有实际控制企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 18 | 注册资本 | 1726.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络设备销售;软件销售;云计算设备销售;集成电路芯片及产品销售;法律咨询(不包括律师事务所业务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 526.35-999,999,999万元 | |||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||