| 标的企业名称 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91230100769221128J | 标的企业经营规模 | 大型 | 标的企业所在地区 | 黑龙江省·哈尔滨市·南岗区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 539 | 注册资本 | 832633.191700万元人民币 | 内部决策情况 | 总经理办公室决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 煤炭生产、洗选加工及销售,电力生产,煤矿专用铁路运输经营,煤炭焦化及煤炭深加工(涉及法律、法规规定需专项审批的,取得审批许可后方可经营),煤炭生产销售企业相关物资的采购和内部供应。(以上项目仅限分支机构经营)。仓储服务(限分支机构经营)。货物(或技术)进出口。(国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次增资拟增加股份数 | - | 每个投资方可认购股份数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额 | 不低于37,600万元,且为0万元的整数倍 | 拟融资总额 | 37,600-999,999,999万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||