| 标的企业名称 | 甘南旅业投资有限公司 | |||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91623001MA72TGH1XK | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 甘肃省·甘南藏族自治州·合作市 | |||||||||
| 标的企业所属行业 | 商务服务业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
| 标的企业职工人数 | 13 | 注册资本 | 10000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | |||||||||
| 主要业务、经营范围 | 旅游产品开发、景区景点经营管理、旅游市场营销、土地利用开发及项目投资、旅游电子商务、旅游公共服务、旅游商品开发销售、旅游客源组织及线路策划、旅游项目建设投融资、饭店及餐饮经营管理、民俗旅游开发、培训基地服务、会议服务、商业展出服务、旅游(私家定制)地接服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)。 | |||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||