| 标的企业名称 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 916211246956275971 | 标的企业经营规模 | 微型 | 标的企业所在地区 | 甘肃省·定西市·临洮县 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 房屋建筑业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 26 | 注册资本 | 12718.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工业工程设计服务;工程管理服务;房地产评估;规划设计管理;建筑材料销售;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||