| 标的企业名称 | 新途(无锡)新能源科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91320281MA7KRHKU4L | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·无锡市·江阴市 | ||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 汽车制造业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 261 | 注册资本 | 30000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品零售;技术进出口;货物进出口;金属表面处理及热处理加工;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;金属切削加工服务;喷涂加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 9,592.34-999,999,999万元 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||