| 标的企业名称 | 汉肽生物医药集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91370323MA3PYPAG3G | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 山东省·淄博市·高青县 | ||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 医药制造业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 100 | 注册资本 | 8000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品添加剂销售;生物饲料研发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;食品互联网销售;化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品生产;食品经营;饮料生产;兽药生产;兽药经营;食品添加剂生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-1,000万元 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||