| 标的企业名称 | 贵研电子材料(云南)有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91530100MAC4U36TXU | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 云南省·昆明市·五华区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 25 | 注册资本 | 11000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||