| 标的企业名称 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | ||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91320481MA7NKMD45E | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 江苏省·常州市·溧阳市 | ||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 商务服务业 | 标的企业经济类型 | 国有实际控制企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 44 | 注册资本 | 43488.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:国家重点保护水生野生动物人工繁育;省级重点保护陆生野生动物人工繁育;营业性演出;游艺娱乐活动;特种设备安装改造修理;烟草制品零售;住宿服务;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;旅游业务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;房地产开发经营;高危险性体育运动(游泳);茶叶制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:水族馆管理服务;城市公园管理;动物园管理服务;游览景区管理;游乐园服务;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;电工器材销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;针纺织品销售;日用杂品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;树木种植经营;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;旅游开发项目策划咨询;园区管理服务;健身休闲活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;进出口代理;技术进出口;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;露营地服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-26,000万元 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||