| 标的企业名称 | 云南锡业新材料有限公司 | |||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91530100799886470C | 标的企业经营规模 | 中型 | 标的企业所在地区 | 云南省·昆明市·官渡区 | |||||||||
| 标的企业所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
| 标的企业职工人数 | 1049 | 注册资本 | 114092.263400万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(检验检测服务不含汽车检测)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | |||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-999,999,999万元 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||