| 标的企业名称 | 郴州通用航空发展有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91431000MACUR39C7N | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 湖南省·郴州市·苏仙区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 航空运输业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 7 | 注册资本 | 5000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 1、许可项目:通用航空服务;民用航空器驾驶员培训;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用机场运营;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;测绘服务;飞行训练。 2、一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);航空商务服务;民用航空材料销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输设备销售;航空运营支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;社会经济咨询服务;组织体育表演活动;信息系统集成服务;国际货物运输代理;体育用品设备出租;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);体育赛事策划;体育竞赛组织;体育用品及器材零售;票务代理服务;机械设备租赁;专用设备修理;机械设备研发;通用设备修理;智能无人飞行器销售;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;智能无人飞行器制造;机械电气设备制造;专业设计服务;软件开发;自然科学研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。 | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 0-1,850万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||