| 标的企业名称 | 江门银港新能产业园区建设有限公司 | ||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91440705MAC659196H | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 广东省·江门市·新会区 | ||||||
| 标的企业所属行业 | 房屋建筑业 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 标的企业职工人数 | 8 | 注册资本 | 3000.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 其他 | ||||||
| 主要业务、经营范围 | 建设工程施工;园区管理服务;城市绿化管理;市政设施管理;物业管理;工程管理服务;非居住房地产租赁;土地整治服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | - | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 529.6-999,999,999万元 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||