| 标的企业名称 | 深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 标的企业统一社会信用代码 | 91440300MA5GBLHM68 | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 广东省·深圳市·光明区 | ||||||||||||
| 标的企业所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||
| 标的企业职工人数 | 31 | 注册资本 | 600.000000万元人民币 | 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
| 主要业务、经营范围 | 一般经营项目是:货物及技术进出口;提供产品服务、技术服务和咨询服务(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准);许可经营项目是:研发、生产和销售电子用复合材料、封装材料、绝缘材料、电子元器件;(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准) | ||||||||||||||||
| 本次增资拟增加注册资本金 | 70.773443-120万元 | 每个投资方可认购资本金 | - | 增资后占股比例 | - | ||||||||||||
| 投资金额 | - | 拟融资总额 | 3,538.672142-999,999,999万元 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||